您的位置:
硒化镉
Cadmium selenide
- 品牌:
- 产品编号:W622824
货号 | 品牌 | 规格 | 包装 | 单位 | 库存/货期 | 原价 | 会员价 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W622824-25g | WANVI | 99.99% metals basis | 25g | 瓶 | ¥680.00 |
|
|||
W622824-100g | WANVI | 99.99% metals basis | 100g | 瓶 | ¥1950.00 |
|
英文名称: | Cadmium selenide |
英文别名: | Cadmium selenide;Cadmium selenide Coating quality Balzers;Cadmiumselenidemetalsbasisblackpowder;LUMIDOT CDSE;cadmium selemide;Cadmium Colours;Cadmium monoselenide;Lumidot CdSe 520;Red BBS;ProMotion Code;selenoxocadmium;selanylidenecadmium;cadmiumselenide;99.995%(metalsbasis);cadmiumselenide(cdse);Cadmium selenide,(99.999+%-Cd);Lumidot CdSe/ZnS 610;CADMIUM SELENIDE COATING QUALITY BALZER&;CADMIUM SELENIDE, CA. 10 MICRON, 99.99%, ELECTRONIC GRADE;CadMiuM selenide/zinc selenide/zinc sulfide CANdotsquantuM dot (CdSe core/shell/shell), 50uMol/L in hexane, 525nM peak eMission;cadmium(2+) selenide;Cadmium selenide CAN dot quantum dot (core), 50umol/L in hexane, 525nm peak emission;Cadmium selenide CANdot quantum dot (core) kit, 50umol/L in hexane, 500-625nm peak emissions;Cadmium selenide, <50 mum particle size, 99.99% trace metals basis, electronic grade;Cadmium selenide (CdSe);Cadmium selenide, 325 mesh;Lumidot(TM) CdSe, 480, core-type quantum dots, 5 mg/mL in toluene;NS00112451;Lumidot(TM) CdSe, 610, core-type quantum dots, 5 mg/mL in toluene;cadmium(II) selenide;Q420704;Lumidot(TM) CdSe, 520, core-type quantum dots, 5 mg/mL in toluene;1306-24-7;Lumidot(TM) CdSe, 640, core-type quantum dots, 5 mg/mL in toluene;Cadmium selenide CANdot quantum dot (core), 50umol/L in hexane, 600nm peak emission;DTXSID1061651;CHEBI:50834;MFCD00010917;UNII-A7F646JC5C;Lumidot(TM) CdSe, 590, core-type quantum dots, 5 mg/mL in toluene;Cadmium selenide CANdot quantum dot (core), 50umol/L in hexane, 625nm peak emission;Lumidot(TM) CdSe, 560, core-type quantum dots, 5 mg/mL in toluene;Cadmium selenide CANdot quantum dot (core), 50umol/L in hexane, 550nm peak emission;EINECS 215-148-3;Cadmium selenide CANdot quantum dot (core), 50umol/L in hexane |
中文别名: | 硒化镉;高纯硒化镉;硒化镉 (metals basis);硒化鎘;甲苯中的有机稳定硒化镉量子点;L于己烷中;壳;硫化镉量子棒;锌硒;硒化镉/硫化镉量子棒;硒化镉 99.995%;硒化镉, 99.999% (METALS BASIS);硒化镉, 99.995% (METALS BASIS);硒化镉/锌硒/硫化锌,量子点(核/壳/壳)试剂盒,50UMOL/L于己烷中 |
CAS No.: | 1306-24-7 |
分子式: | CDSE |
分子量: | 191.37 |
纯度: | 99.99% metals basis |
搜索质检报告(COA)
MSDS